Kohortlar
Tür: form · Metrik: Erken çıkış % | Booked % | Lead başına gelir (GBP)
| Kohort ayı | Lead (ağırlıklı) | Harcama (GBP) | Lead başına harcama (GBP) | 15 gün | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 236 | 306 | 1 | %20,3 | %20,3 | %20,3 | %20,3 |
| 2026-08 | 660 | 0 | 0 | %22,0 | %73,0 | %73,3 | %73,3 |
| 2026-07 | 659 | 0 | 0 | %27,8 | %75,4 | %75,3 | %75,3 |
| 2026-06 | 617 | 0 | 0 | %43,9 | %72,8 | %72,9 | %72,9 |
| 2026-05 | 726 | 0 | 0 | %43,4 | %77,4 | %77,3 | %76,9 |
| 2026-04 | 965 | 0 | 0 | %44,9 | %71,8 | %71,6 | %72,2 |
| 2026-03 | 1.487 | 0 | 0 | %18,6 | %38,9 | %38,9 | %39,0 |
| 2026-02 | 1.721 | 0 | 0 | %1,7 | %1,7 | %2,3 | %2,4 |
| 2026-01 | 2.003 | 0 | 0 | %0,6 | %0,8 | %0,8 | %1,1 |
Erken çıkış olgunlaşmamış kohortlarda geçici (eğik); booked ve gelir 60. günden önce bilinmiyor. Harcama ayın Meta harcaması (GBP).