Kohortlar
Tür: form · Metrik: Erken çıkış % | Booked % | Lead başına gelir (GBP)
| Kohort ayı | Lead (ağırlıklı) | Harcama (GBP) | Lead başına harcama (GBP) | 15 gün | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 236 | 306 | 1 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 2026-08 | 660 | 0 | 0 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 2026-07 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 2026-06 | 617 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | henüz bilinmiyor |
| 2026-05 | 726 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 2026-04 | 965 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 16 |
| 2026-03 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 21 |
| 2026-02 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 2026-01 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Erken çıkış olgunlaşmamış kohortlarda geçici (eğik); booked ve gelir 60. günden önce bilinmiyor. Harcama ayın Meta harcaması (GBP).