2608 - Weblead Camp#47 - LandingV5
Günlük seri
14.08.2026 – 10.09.2026 · 12 satır · genç
Harcama (GBP)
0
Meta lead
0
Yeni kişi
20
CRM CPL
0
Erken çıkış dışı CPL
0
Erken çıkış %
%55,0
Booked
0 / 0
Gelir (GBP)
0
| Gün | Harcama (GBP) | Meta lead | Temas | Yeni kişi | Birleşen | Erken çıkış % | Booked | Gelir (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 16.08.2026 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | %75,0 | 0 / 0 | 0 |
| 17.08.2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 19.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 20.08.2026 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 22.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 23.08.2026 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | %33,3 | 0 / 0 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 27.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 28.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 29.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 30.08.2026 ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
Değişiklikler →
- 30.08.2026 23:45 · Campaign status updated · 2608 - Weblead Camp#47 - LandingV5 — Active → Inactive
Kohortlar
| Kohort ayı | Yaş (gün) | Lead (ağırlıklı) | Erken çıkış % | Booked % | Lead başına gelir (GBP) | Harcama (GBP) | Olgunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 15 | 20 | %15,0 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 0 | henüz bilinmiyor |
| 2026-08 | 30 | 20 | %50,0 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 0 | henüz bilinmiyor |
| 2026-08 | 60 | 20 | %50,0 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 0 | henüz bilinmiyor |
| 2026-08 | 90 | 20 | %50,0 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 0 | henüz bilinmiyor |