2608 - Weblead Camp#46 - LandingV5
Günlük seri
14.08.2026 – 10.09.2026 · 22 satır · genç
Harcama (GBP)
38
Meta lead
1
Yeni kişi
40
CRM CPL
1
Erken çıkış dışı CPL
1
Erken çıkış %
%26,9
Booked
1 / 1
Gelir (GBP)
0
| Gün | Harcama (GBP) | Meta lead | Temas | Yeni kişi | Birleşen | Erken çıkış % | Booked | Gelir (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | %50,0 | 0 / 0 | 0 |
| 15.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 16.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 17.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 18.08.2026 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | %50,0 | 0 / 0 | 0 |
| 19.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 21.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 23.08.2026 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | %66,7 | 0 / 0 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 1 / 1 | 0 |
| 25.08.2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 27.08.2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 29.08.2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 31.08.2026 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | %18,2 | 0 / 0 | 0 |
| 01.09.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 03.09.2026 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 05.09.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 06.09.2026 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | %50,0 | 0 / 0 | 0 |
| 09.09.2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | 0 |
| 10.09.2026 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
Değişiklikler →
Bu pencerede değişiklik yok.
Kohortlar
| Kohort ayı | Yaş (gün) | Lead (ağırlıklı) | Erken çıkış % | Booked % | Lead başına gelir (GBP) | Harcama (GBP) | Olgunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 15 | 15 | %13,3 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 38 | henüz bilinmiyor |
| 2026-09 | 30 | 15 | %13,3 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 38 | henüz bilinmiyor |
| 2026-09 | 60 | 15 | %13,3 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 38 | henüz bilinmiyor |
| 2026-09 | 90 | 15 | %13,3 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 38 | henüz bilinmiyor |
| 2026-08 | 15 | 25,7 | %6,5 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 0 | henüz bilinmiyor |
| 2026-08 | 30 | 25,7 | %37,7 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 0 | henüz bilinmiyor |
| 2026-08 | 60 | 25,7 | %37,7 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 0 | henüz bilinmiyor |
| 2026-08 | 90 | 25,7 | %37,7 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 0 | henüz bilinmiyor |
| 2026-02 | 15 | 0,3 | %0,0 | %0,0 | 0 | 0 | olgun |
| 2026-02 | 30 | 0,3 | %0,0 | %0,0 | 0 | 0 | olgun |
| 2026-02 | 60 | 0,3 | %0,0 | %0,0 | 0 | 0 | olgun |
| 2026-02 | 90 | 0,3 | %0,0 | %0,0 | 0 | 0 | olgun |