Kalite: erken çıkış ve error kaynakları
14.08.2026 – 10.09.2026 · 17 satır · genç
Kişi
592
Ağırlıklı
588,6
Erken çıkış %
%49,1
Error %
%16,9
Nitelikli %
%18,2
Booked %
%0,3
| Reklam | Kişi | Ağırlıklı | Erken çıkış % ↑ | Error % | Nitelikli % | Booked % | Erken çıkış payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609 - Instant Form Campaign#14 | 8 | 8 | %12,5 | %12,5 | %50,0 | %0,0 | %0,3 |
| 2605 - Remarketing1 Camp#1 - Instant Form - Video#3 | 11 | 10,3 | %22,0 | %0,0 | %78,0 | %9,8 | %0,8 |
| 2608 - Instant Form Campaign#11 | 21 | 21 | %23,8 | %19,0 | %9,5 | %0,0 | %1,7 |
| 2609 - Instant Form Campaign#13 | 7 | 7 | %28,6 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,7 |
| 2605 - Remarketing1 Camp#1 - Instant Form - Video#2 | 7 | 6,5 | %30,8 | %0,0 | %7,7 | %0,0 | %0,7 |
| 2609 - Instant Form Campaign#12 | 9 | 9 | %33,3 | %33,3 | %22,2 | %0,0 | %1,0 |
| 2608 - Instant Form Campaign#10 | 32 | 32 | %34,4 | %31,3 | %18,8 | %0,0 | %3,8 |
| Video#1 | 51 | 51 | %47,1 | %13,7 | %19,6 | %0,0 | %8,3 |
| Video#1 | 48 | 47,5 | %47,4 | %11,6 | %23,2 | %2,1 | %7,8 |
| 2505- UK - Instant Form Campaign#1 - Video#1 | 57 | 57 | %49,1 | %15,8 | %17,5 | %0,0 | %9,7 |
| Video#1 | 50 | 48,8 | %50,2 | %12,3 | %15,0 | %0,0 | %8,5 |
| Video#2 | 55 | 55 | %50,9 | %9,1 | %18,2 | %0,0 | %9,7 |
| Video#1 | 67 | 66,5 | %54,1 | %25,6 | %15,8 | %0,0 | %12,4 |
| Video#1 | 57 | 57 | %54,4 | %19,3 | %21,1 | %0,0 | %10,7 |
| Video#1 | 52 | 52 | %57,7 | %13,5 | %11,5 | %0,0 | %10,4 |
| 2605- UK - Instant Form Campaign#1 - Video#1 | 57 | 57 | %63,2 | %22,8 | %14,0 | %0,0 | %12,4 |
| Diğer (2 satır) | 3 | 3 | %100,0 | %33,3 | %0,0 | %0,0 | %1,0 |
Reklam ve kampanya kırılımı atıf ağırlıklı (kişi başına temaslara eşit pay); landing ve ülke kırılımı kişi sayısı (son temas). Pencere kişinin oluşturulma günü; yalnızca Meta (form + web) kişileri.