Değişiklikler
14.08.2026 – 10.09.2026 · 6 satır · Nesne süzgeci: 120251548170220199 Süzgeci kaldır
| Öncesi | Sonrası | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Tür | Nesne | Değişiklik | Harcama/gün (GBP) | Meta lead/gün | Yeni kişi/gün | CRM CPL | Erken çıkış % | Harcama/gün (GBP) | Meta lead/gün | Yeni kişi/gün | CRM CPL | Erken çıkış % | CRM CPL Δ |
| 04.09.2026 00:15 | Durum | Reklam 2609 - Instant Form Campaign#12 | Ad status updated — Pending Review → Active | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 6/7 gün | 0,3 | 1,2 | 3 | %28,6 | — |
| 04.09.2026 00:12 | Durum | Reklam 2609 - Instant Form Campaign#12 | Ad status updated — Pending Process → Pending Review | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 6/7 gün | 0,3 | 1,2 | 3 | %28,6 | — |
| 04.09.2026 00:11 | Durum | Reklam 2609 - Instant Form Campaign#12 | Ad status updated — Update Required → Pending Process | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 6/7 gün | 0,3 | 1,2 | 3 | %28,6 | — |
| 04.09.2026 00:11 | Diğer | Reklam 2609 - Instant Form Campaign#12 | Ad updated — ["2762000227529582"] → ["28622353460716550"] | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 6/7 gün | 0,3 | 1,2 | 3 | %28,6 | — |
| 04.09.2026 00:03 | Durum | Reklam 2609 - Instant Form Campaign#12 | Ad status updated — Pending Process → Update Required | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 6/7 gün | 0,3 | 1,2 | 3 | %28,6 | — |
| 04.09.2026 00:02 | Oluşturma | Reklam 2609 - Instant Form Campaign#12 | Ad created | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 6/7 gün | 0,3 | 1,2 | 3 | %28,6 | — |
Öncesi = değişiklikten önceki 7 gün, sonrası = sonraki 7 gün; değişiklik günü ikisine de girmez. Harcama, Meta lead ve yeni kişi günlük ortalama.