Değişiklikler
14.08.2026 – 10.09.2026 · 5 satır · Nesne süzgeci: 120251472737580199 Süzgeci kaldır
| Öncesi | Sonrası | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Tür | Nesne | Değişiklik | Harcama/gün (GBP) | Meta lead/gün | Yeni kişi/gün | CRM CPL | Erken çıkış % | Harcama/gün (GBP) | Meta lead/gün | Yeni kişi/gün | CRM CPL | Erken çıkış % | CRM CPL Δ |
| 31.08.2026 00:53 | Durum | Reklam seti 2608 - Instant Form Campaign#11 | Ad set status updated — Pending Process → Active | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1,7 | 0 | %41,7 | — |
| 31.08.2026 00:52 | Hedefleme | Reklam seti 2608 - Instant Form Campaign#11 | Ad set targeting updated — [] → [{"content":"Excluding custom audience:","children":["ST2_WEB_LEAD_180D and ST2_FORM_OPEN_SUBMIT_90D"]},{"content":"Location:","children":["United Kingdom","Ireland"]},{"content":"Minimum age:","children":["23"]},{"content":"Age:","children":["23 - 65+"]},{"content":"Language:","children":["English (US) or English (UK)"]},{"content":"Placements:","children":["on pages: Feed on desktop computers, Instagram feed, Instagram Stories, Instagram Reels, Lead Gen Multi Submit Ads on Instagram, Third-party apps and websites on mobile devices (Audience Network), Feed on mobile devices, Instream video on mobile devices, Instream video on desktop computers, Facebook Stories on mobile devices, Marketplace search on desktop devices, Marketplace search on mobile devices, Search on mobile devices, Search on desktop devices, Facebook Reels overlay on mobile devices, Facebook Business Explore on mobile devices, Facebook Reels or Video search on mobile devices"]},{"content":"People who match:","children":["Interests: Antalya or Turkey"]},{"content":"Advantage+ audience:","children":["On"]}] | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1,7 | 0 | %41,7 | — |
| 31.08.2026 00:52 | Diğer | Reklam seti 2608 - Instant Form Campaign#11 | Ad set optimization goal updated — — → Leads | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1,7 | 0 | %41,7 | — |
| 31.08.2026 00:52 | Teklif | Reklam seti 2608 - Instant Form Campaign#11 | Ad set bid strategy updated — — → LOWEST_COST_BID_STRATEGY | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1,7 | 0 | %41,7 | — |
| 31.08.2026 00:52 | Oluşturma | Reklam seti 2608 - Instant Form Campaign#11 | Ad set created | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1,7 | 0 | %41,7 | — |
Öncesi = değişiklikten önceki 7 gün, sonrası = sonraki 7 gün; değişiklik günü ikisine de girmez. Harcama, Meta lead ve yeni kişi günlük ortalama.