Video#1
Günlük seri
14.08.2026 – 10.09.2026 · 26 satır · genç
Harcama (GBP)
19
Meta lead
0
Yeni kişi
53
CRM CPL
0
Erken çıkış dışı CPL
1
Erken çıkış %
%57,7
Booked
0 / 0
Gelir (GBP)
0
| Gün | Harcama (GBP) | Meta lead | Temas | Yeni kişi | Birleşen | Erken çıkış % | Booked | Gelir (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 16.08.2026 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | %66,7 | 0 / 0 | 0 |
| 17.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 18.08.2026 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 19.08.2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 20.08.2026 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 21.08.2026 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 22.08.2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 23.08.2026 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 24.08.2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 25.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 26.08.2026 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | %20,0 | 0 / 0 | 0 |
| 27.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 28.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 29.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 30.08.2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 31.08.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 01.09.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 02.09.2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | %50,0 | 0 / 0 | 0 |
| 03.09.2026 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | %100,0 | 0 / 0 | 0 |
| 06.09.2026 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | %0,0 | 0 / 0 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | %33,3 | 0 / 0 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | %33,3 | 0 / 0 | 0 |
| 09.09.2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | 0 |
| 10.09.2026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 / 0 | 0 |
Değişiklikler →
Bu pencerede değişiklik yok.
Kohortlar
| Kohort ayı | Yaş (gün) | Lead (ağırlıklı) | Erken çıkış % | Booked % | Lead başına gelir (GBP) | Harcama (GBP) | Olgunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 15 | 16 | %25,0 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 19 | henüz bilinmiyor |
| 2026-09 | 30 | 16 | %25,0 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 19 | henüz bilinmiyor |
| 2026-09 | 60 | 16 | %25,0 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 19 | henüz bilinmiyor |
| 2026-09 | 90 | 16 | %25,0 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 19 | henüz bilinmiyor |
| 2026-08 | 15 | 45,5 | %22,0 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 0 | henüz bilinmiyor |
| 2026-08 | 30 | 45,5 | %76,9 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 0 | henüz bilinmiyor |
| 2026-08 | 60 | 45,5 | %76,9 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 0 | henüz bilinmiyor |
| 2026-08 | 90 | 45,5 | %76,9 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 0 | henüz bilinmiyor |